Hoʻolālā ʻia ka TL-4 burningfurnace me ʻekolu papa o nā cylinders a hoʻohana i ke kinoea maoli i puhi ʻia e hana i kahi lapalapa wela kiʻekiʻe. Hoʻohui ʻia kēia lapalapa me ka ea hou e hana i ka ea wela e pono ai no nā noi like ʻole. Hoʻohana ka umu ahi i ke ahi piha hoʻokahi, ʻelua ʻāpana ahi, a i ʻole ka hoʻololi ʻana i nā koho kuni e hōʻoia i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ea wela, e hoʻokō i nā pono maloʻo a me ka wai maloʻo no ka nui o nā mea.
Ke kahe nei ka ea hou o waho i loko o ke kino o ka umu ahi ma lalo o ke kaomi maikaʻi ʻole, hele i ʻelua mau ʻanuʻu e hoʻomaʻalili i ka cylinder waena a me ka pahu i loko, a laila komo i ka ʻāpana hui ʻana kahi i hui pū ʻia me ka lapalapa wela. Lawe ʻia ka ea hui ʻia mai ke kino o ka umu ahi a kuhikuhi ʻia i loko o ka lumi maloʻo.
Hoʻopau ka mea kuni nui i ka hana ʻana i ka wā e hiki ai ka mahana i ka helu i hoʻonohonoho ʻia, a lawe ka mea puhi ahi e mālama i ka mahana. Inā hāʻule ka mahana ma lalo o ka palena haʻahaʻa i hoʻonohonoho ʻia, e noho aliʻi ana ka mea kuni nui. Mālama kēia ʻōnaehana hoʻomalu i ka hoʻoponopono wela kūpono no nā noi i makemake ʻia.
1. Hoʻolālā maʻalahi a hoʻokomo maʻalahi.
2. Ka nui o ka ea liʻiliʻi, ka wela kiʻekiʻe, hiki ke hoʻololi ʻia mai ka mahana maʻamau a 500 ℃.
3. Ke kila kila kiʻekiʻe wela i loko pahu pahu, paʻa.
4. Puhi kinoea automatic, hoʻopau piha, ka hana kiʻekiʻe. (Ma hope o ka hoʻonohonoho ʻana, hiki i ka ʻōnaehana ke hoʻokele i ka ʻāʻī + hoʻopau i ke ahi + hoʻoponopono i ka wela).
5. ʻO ka ea hou he paʻi lōʻihi e hiki ke hoʻomaʻalili piha i ka pahu i loko, no laila hiki ke hoʻopā ʻia ka pahu o waho me ka ʻole o ka insulation.
6. Hoʻolako ʻia me ka peʻahi centrifugal kūpaʻa kiʻekiʻe, ke kikowaena kaomi nui a me ka hāpai lōʻihi.
Hoʻohālike TL4 | Hoʻopuka wela (×104Kcal/h) | Pumehana puka (℃) | Ka nui o ka ea puka (m³/h) | Kaumaha (KG) | Ana (mm) | Ka mana (KW) | Mea waiwai | ʻano hoʻololi wela | wahie | Pumi lewa | Kaʻahele (NM3) | Nā ʻāpana | Nā noi |
TL4-10 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 10 | ʻO ka mahana maʻamau i 350 | 3000--20000 | 480 | 1650x900x1050mm | 3.1 | 1. Kiʻekiʻe wela kuʻina kuhiliʻole kila no loko tank2. ʻO ke kila kalapona no nā lima lima waena a me waho | ʻAno puhi pololei | 1.Ke kinoea maoli 2.Marsh kinoea 3.LNG 4.LPG | 3-6KPa | 15 | 1. 1 pcs puhi kuni2. 1 pcs i hoʻokomo ʻia ka peʻahi huki3. 1 pcs kapuahi kino4. 1 pcs pahu hoʻomalu uila | 1. Kākoʻo i ka lumi hoʻomaloʻo, ka mea maloʻo a me ka moena hoʻomaloʻo.2, Nā mea kanu, nā pua a me nā mea kanu ʻē aʻe i nā hale ʻōmaʻomaʻo3, ʻO nā moa, nā ʻeke, nā puaʻa, nā bipi a me nā keʻena hoʻomoe ʻē aʻe4, hale hana, hale kūʻai kūʻai, hoʻomehana koʻu5. ʻO ka pāpaʻi ʻana i ka plastik, ka puhi ʻana i ke one a me ka hale hoʻoheheʻe6. ʻO ka paʻakikī paʻakikī o ke kahua paʻa pōhaku7. A oi aku |
TL4-20 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 20 | 550 | 1750x1000x1150mm | 4.1 | 25 | ||||||||
TL4-30 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 30 | 660 | 2050*1150*1200mm | 5.6 | 40 | ||||||||
TL4-40 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 40 | 950KG | 2100*1300*1500mm | 7.7 | 55 | ||||||||
TL4-50 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 50 | 1200KG | 2400*1400*1600mm | 11.3 | 60 | ||||||||
TL4-70 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 70 | 1400KG | 2850*1700*1800mm | 15.5 | 90 | ||||||||
TL4-100 ʻO ke kinoea kūlohelohe i ka umu ahi | 100 | 2200KG | 3200*1900*2100mm | 19 | 120 | ||||||||
100 A ma luna hiki ke hoʻopilikino. |