Ua hoʻomohala kā mākou hui i ke keʻena hoʻomaloʻo Starlight series i hoʻohālikelike ʻia no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka lewa, i loaʻa i ka ʻike ākea ma ka ʻāina a ma waho. Hōʻike ia i kahi hoʻolālā me ka holo ʻana o ka wela, e ʻae i ka ea wela i hoʻohana hou ʻia e hoʻomaʻamaʻa i nā mea āpau ma nā ʻaoʻao āpau. Hiki iā ia ke hoʻokiʻekiʻe koke i ka mahana a hiki ke hoʻomaloʻo wikiwiki. Hoʻoponopono ʻia nā pae wela a me ka mākū, a ua lako me kahi mea hoʻohana hou i ka wela, e hōʻemi nui ana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu i ka wā o ka hana. Ua loaʻa i kēia pūʻulu hoʻokahi palapala hōʻailona hoʻopono aupuni a me ʻekolu palapala hōʻoia hoʻohālike hoʻohālike.
| ʻAʻole. | mea | Unite | Hoʻohālike | ||||
| 1 、 | Inoa | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2 、 | Hoʻolālā | / | (Wan type) | ||||
| 3、 | Nā ana o waho (L*W*H) | mm | 2200×4200×2800mm | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4 、 | Ka mana pā | KW | 0.55*2+0.55 | 0.9*3+0.9 | 1.8*3+0.9*2 | 1.8*4+0.9*2 | 1.8*5+1.5*2 |
| 5 、 | Puke wela wela | ℃ | Ka wela o ka lewa~120 | ||||
| 6 、 | Hiki ke hoʻouka (mea pulu) | kg/ pūʻulu | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7 、 | Ka nui maloʻo maikaʻi | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8、 | Ka helu o nā kaʻa pahu | hoʻonohonoho | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9、 | Ana kaʻa e kau ana (L*W*H) | mm | 1200*900*1820mm | ||||
| 10, | Mea o ke kaa kau | / | (304 kila kila) | ||||
| 11 、 | Ke kumu hoʻohālike mīkini ea wela | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12、 | Ka nui o waho o ka mīkini ea wela | mm | |||||
| 13、 | wahie/waena | / | Ea ikehu wela pauma, kinoea maoli, mahu, uila, biomass pellet, lanahu, laau, wai wela, aila wela, methanol, pehu a me ka diesel | ||||
| 14 、 | Hoʻopuka wela o ka mīkini ea wela | Kcal/h | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15、 | uila uila | / | 380V 3N | ||||
| 16、 | Kaulana wela | ℃ | Ka Lewa~120 | ||||
| 17 、 | Pūnaehana hoʻomalu | / | PLC+7(7 iniha hoʻopā pale) | ||||








